| Chovatelské stanice | Zkušební řády | Kynologická inzerce | Kynologická diskuse | Kynologická literatura | S.O.S. pes |
|
Hlavní menu
Kynologické akce
Obrázek z galerie
Galerie
Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?
Určitě ano Celkem hlasovalo: 190153 |
Mezinárodní mistrovství ČKNO 2013 - výsledky
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psovod | Pes | A | B | C | Celkem | Pořadí |
| Pejša Martin | Kato Aritar Bastet | 96 | 95 | 97 | 288 | 1 |
| Leemans Dirk | Gucci Du Triangle Magique | 99 | 91 | 96 | 286 | 2 |
| Štěpař Jiří | Enrico Bohemia Bells | 98 | 90 | 96 | 284 | 3 |
| Tichá Mirka | Sorbona Favory Cross | 97 | 89 | 95 | 281 | 4 |
| Ouška Václav | Chees ze Svobodného dvora | 92 | 93 | 91 | 276 | 5 |
| Matoušek Martin | Furia Drapa | 90 | 96 | 90 | 276 | 6 |
| Cvinger Tomáš | Yankee ze Stříbrného kamene | 94 | 88 | 93 | 275 | 7 |
| Bočan Pavel | Hill z Holýkova | 92 | 88 | 92 | 272 | 8 |
| Kostera Libor | Baxter Vikar | 90 | 84 | 96 | 270 | 9 |
| Pufrová Milena | Jaro Ja-He | 88 | 88 | 94 | 270 | 10 |
| Glisník Vít | Scoot Favory Cross | 82 | 94 | 93 | 269 | 11 |
| Skokan Zdeněk | Falk Zde-Sko | 91 | 86 | 90 | 267 | 12 |
| Kraus Lukáš | Bady Anilorak | 99 | 81 | 87 | 267 | 13 |
| Šonský Roman | Artur Nokafi | 88 | 84 | 91 | 263 | 14 |
| Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | 97 | 75 | 91 | 263 | 15 |
| Kristová Karolína | Jimmie Duffmar | 82 | 91 | 90 | 263 | 16 |
| Pospíšilová Radmila | Chelsey Vikar | 90 | 82 | 88 | 260 | 17 |
| Radovesnická Hana | Fany Ben-Ju | 90 | 86 | 84 | 260 | 18 |
| Volek Zdeněk | Abba All Proffesore | 96 | 81 | 82 | 259 | 19 |
| Kubeš Jiří | Sax Favory Cross | 85 | 85 | 88 | 258 | 20 |
| Drahoš Pavel | Dene vom Ecke | 94 | 76 | 87 | 257 | 21 |
| Uher Petr | Alti z Chotínského údolí | 75 | 85 | 96 | 256 | 22 |
| Černochová Simona | Woltair Gája-Nova | 96 | 78 | 82 | 256 | 23 |
| Šafářová Denisa | Orty Vikar | 74 | 85 | 95 | 254 | 24 |
| Koudela Jiří | Benji Felones | 90 | 79 | 85 | 254 | 25 |
| Kaskounová Martina | Drago Denbrix | 84 | 80 | 89 | 253 | 26 |
| Ptáčníková Michaela | Akyra z Atarova sadu | 80 | 90 | 83 | 253 | 27 |
| Konířová Šárka | Donna Zlatý Keram | 88 | 90 | 75 | 253 | 28 |
| Kala Oldřich | Elvis Hartis Bohemia | 82 | 87 | 83 | 252 | 29 |
| Valla Rudolf | Ax z Kuřimského háje | 95 | 73 | 83 | 251 | 30 |
| Machová - Angelovová Renata | Tobiáš Anrebri | 70 | 87 | 92 | 249 | 31 |
| Skořepa Libor | Ajka z Rexovy Ohrady | 92 | 79 | 77 | 248 | 32 |
| Majtasová Marta | Marlboro Black Chabet | 76 | 86 | 84 | 246 | 33 |
| Hutchinson Barry Hugh (GB) | Axi Jaccaids | 80 | 76 | 83 | 239 | 34 |
| Beranová Eva | Alexia Laperys | 78 | 81 | 80 | 239 | 35 |
| Hořejší Jana Ing. | Paris v.d.Mohnwiese | 80 | 71 | 86 | 237 | 36 |
| Mochán Jiří | Berro z Lomeckého polesí | 82 | 79 | 73 | 234 | 37 |
| Nemravová Petra | Okim u Alfréda | 80 | 73 | 77 | 230 | 38 |
| Kaděrová Jana | Gart z Bakru | 86 | 72 | 70 | 228 | 39 |
| Kallionyzis Christos | Dyk Ir-sed | 76 | 72 | 78 | 226 | 40 |
| Hořejší Jana ml. | Una ze stříbrného kamene | 76 | 70 | 77 | 223 | 41 |
| John David (GB) | Enzo Argone | 71 | 73 | 70 | 214 | 42 |
|
|
||||||
| Ausficírová Jana | Anaja od Janice | 75 | 65 | 90 | 230 | 43 |
| Růžička lumír | Lee Barabak | 50 | 77 | 75 | 202 | 44 |
| Šimková Petra | Squall ze Stříbrného kamene | 50 | 74 | 72 | 196 | 45 |
| Hejtmánek Pavel | Lucan Zloděj slunečnic | 20 | 60 | 82 | 162 | 46 |
| Kropáčková Jana | Nessi z Kuřimského háje | 58 | 92 | 0 | 150 | 47 |
Zdroj: Stránky Mezinárodního mistrovství ČKNO 2013