Kynologické akce

  Anketa
Vzali byste si domů psa z útulku?

Určitě ano 
Anketa img  (49593 hl.)
Spíše ano 
Anketa img  (38917 hl.)
Možná 
Anketa img  (11495 hl.)
Spíše ne 
Anketa img  (9265 hl.)
Určitě ne 
Anketa img  (13687 hl.)
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
Anketa img  (38063 hl.)

Celkem hlasovalo: 161020


MS WUSV 2007 Bratislava - Výsledková listina
Vydáno dne 07. 10. 2007 (6354 přečtení)

MS WUSV 2007 BratislavaVýsledková listina ze 20. Mistrovství Světa WUSV, které se konalo ve dnech 4. až. 7. října 2007 v Bratislavě - Dúbravke.

Rozhodčí:

  • Hlavní rozhodčí - Dr. Wolfgang Tauber
  • Dozor pro oddíl "A" (stopa) - Jürgen Ritzi
  • Rozhodčí pro oddíl "A" (stopa) - Keijo Kodis
  • Rozhodčí pro oddíl "B" (poslušnost) - Günther Diegel
  • Rozhodčí pro oddíl "C" (obrana) - Francis Reuther



Figuranti:

  • Dezider Mecner - technická část
  • Jaroslav Vnenčák - protiútok
  • Marek Kuštár - náhradník pro technickou část
  • Ondrej Bihári - náhradník pro protiútok

Výsledky

Pořadí Kat. č. Psovod Pes A (st.) B (posl.) C (obr.) Celkem
1. S-01 Pierre Wahlström Ängsbackens Rosso 100 97 97 294 V
2. CZ-01 Jaromír Vácha Ergo Hartis Bohemia CS 96 95 94 285 VD
3. DK-04 John Jabina Jabina Dighte 94 96 94 284 VD
3. D-05 Wofgang Tuchs Satoris Saro 94 96 94 284 VD
5. B-06 Christine Sonberg Hasko von der Mohnwiese 95 93 95 283 VD
6. N-04 Henning Wold Aly av Oddvarg 94 93 95 282 VD
7. SK-01 Jozef Adamuščin Ozzy Barnero 96 90 95 281 VD
8. D-01 Thomas Lapp Falko vom Wolfsblick 96 90 94 280 VD
9. D-02 Jürgen Zank Eric vom Sportpark 92 97 91 280 VD
10. FIN-04 Jari Kantoluoto Grausand's Taku 95 94 91 280 VD
11. D-03 Michaela Knoche Javir vom Talka Marda 90 94 95 279 VD
12. I-01 Salvatore Fontana Zeuss von der Germanenquelle 90 95 93 278 VD
13. N-03 Britt Ellingsen Atom'e av Oddvarg 95 93 90 278 VD
14. A-02 Horst Moosmann Orry v. Gehrenmoos 94 90 93 277 VD
15. D-04 Bernhard Frais Ellex vom Salztalblick 97 90 90 277 VD
16. FIN-01 Mika Leskelä Diwareus Chac 93 90 93 276 VD
17. NL-03 Toine Jonkers Casper vom Matschenka 94 92 90 276 VD
18. A-03 Dipl.Kffr. Gabriela Schram Kasper v. Wolfsgraben 95 93 88 276 VD
19. CH-01 Ruth Kästli Kaijo vom Schiffgarten 87 92 96 275 VD
20. I-03 Imer Guidelli Hunkas vom Salztalblick 89 95 91 275 VD
21. CZ-04 Martin Pejša Lord z Lipin 96 91 87 274 VD
22. H-01 Ferenc Suszter Kővári-Zúzó Grál 95 95 84 274 VD
23. B-03 Ronny van den Berghe Gringo von der Mohnwiese 97 83 93 273 VD
24. USA-03 Mike Diehl Basco ze Slovanskeho Domu 91 87 94 272 VD
25. NL-02 Toon Verhagen Onix vom Haus Valkenplatz 93 86 93 272 VD
26. J-03 Katsumasa Murase Ryuto of Hobby Kyuhoku 96 88 88 272 VD
27. HR-01 Milan Dodig Imzedrift's Carelin 93 84 93 270 VD
28. DK-05 Heine Jacobsen Segerviljan's Bozak 88 90 92 270 VD
29. FIN-02 Vesa-Pekka Hirvioja Irving von der Fasanerie 92 91 87 270 VD
30. FIN-05 Tini Nieminen Diwareus Darra 95 91 84 270 VD
31. J-02 Takafumi Fujita Ryuvelt of Hobby Kyuhoku 82 95 92 269 D
32. USA-04 Deleta Jones Ello von Herretts Fire 93 90 86 269 D
33. N-05 Terje Sneeggen Molar's Take 86 89 93 268 D
34. CZ-05 Zdeněk Skokan Besi Zde-Sko 86 90 92 268 D
35. N-01 Laila Kjőlső Kustmarken's Niro 94 86 88 268 D
36. GR-01 Dimitrios Sioutis Agon vom Rolben 94 86 87 267 D
37. S-02 Niclas Enesten Kustmarkens Lesco 88 93 86 267 D
38. I-05 Francesco Zamperini Zar Della Decima Mas 92 90 85 267 D
39. A-01 Oswald Stanka Gambler v.d. Herzogsbuche 93 94 80 267 D
40. SK-04 Alžbeta Hinerová Pólo Betkin dvor 90 80 96 266 D
41. NL-04 Dirk de Groot Brittney v.d. Mooshoeve 91 82 93 266 D
42. GB-01 Thomas Nye Asko van Het Berghuis 99 74 93 266 D
43. E-04 Daniel Ruano Fero v. Moldenberg 80 95 91 266 D
44. CDN-01 Ralph F. Gilby Eisspitzen Billie 94 76 95 265 D
45. CZ-02 Stanislav Kubant Erri z Blatenského zámku CS 91 83 91 265 D
46. I-04 Maurizio Bellato Olly vom Salztalblick 89 84 91 264 D
47. USA-05 William McClure Orchard Knob's Ariel 87 92 85 264 D
48. CH-03 Theo Dannacher Hank von der Mohnwiese 83 84 96 263 D
49. NL-01 Robbie de Jong Orthan vom Haus Valkenplatz 93 82 88 263 D
50. F-02 Yves Lengert Titus de la Source des Bois 86 81 94 261 D
51. IL-01 Amos Shiboli Abhoe Vom Burg Kurzwallen 92 81 88 261 D
52. J-01 Toshihiko Mochizuki Fero von der Opitz-Alm 87 87 87 261 D
53. CH-05 Ernst Dietiker Christine vom Albi 89 87 85 261 D
54. E-01 Pedro Luis Gutierrez Blitz v. Felsenwäldle 90 94 77 261 D
55. ZA-02 John Rautenbach Floyd of Vita Sinor 89 78 93 260 D
56. H-05 Lajos Vörös Bosco v Danubius 91 84 85 260 D
57. CZ-03 MUDr. Jiří Tichý Codeta Galán Nalag 71 93 95 259 D
58. CDN-02 Mario Lamarche Cita vom Atzumer Busch 83 88 88 259 D
59. SK-02 Rudolf Danek Cato Katargo 96 78 85 259 D
60. IL-02 Milik Berg Ireland IPD 87 91 81 259 D
61. DK-02 John Bajlum Flindt's Bondo 83 81 93 257 D
62. GB-02 Chris Bows Robbosline Arnie 92 87 78 257 D
63. CH-02 Martin Burkhardt Wero vom Edenhof 83 90 83 256 D
64. F-04 Philippe Roustant Volt de Valsory 73 90 91 254 D
65. I-02 Mauro Frison Frieder von der Gertelbach 71 93 89 253 D
66. SLO-01 Miloš Kovač Happy vom Leipheimer Moor 92 72 89 253 D
67. RUS-02 Galina Vorobyova Merlin is Doma Kamelota 96 81 76 253 D
68. SK-03 Mgr. Igor Lengvarský Rall Lasmon 90 88 75 253 D
69. RC-01 Chen Chun Chueh Carlo von der Bosen Bruderschaft 89 85 78 252 D
70. N-02 Odd-Ivar Gjersvik Cantona av Oddvarg 70 90 90 250 D
71. RUS-01 Sergey Zhirkevich Brit z Ľubovho dvora 98 80 72 250 D
72. BR-01 Caio Alexandre dos Santos Rodrigues Yacko vom Cap Arkona 83 80 86 249 D
73. F-01 Joseph Lopez Timy de Valsory 80 81 87 248 D
74. IRL-01 Paul Flanagan Wolfhaus Bud 75 88 84 247 D
75. GB-03 Dorothee Luking Randolfield Firecracker 79 85 83 247 D
76. F-03 Samuel Martin Vink des Orckis de L'Adret 75 80 89 244 D
77. E-03 Juan Carlos Moreda Arribaspaňa de Campo de Encinas 74 83 87 244 D
78. PL-04 Slawomir Kawka Vat Cevaro 93 78 73 244 D
79. PL-02 Wlodzimierz Gossa Roko z Polytanu 87 85 71 243 D
80. S-05 Johan Kruuse Lymmels Castro 86 77 78 241 D
81. MEX-01 Angel Ulises Preciado Lopez Satoris Exxon 82 80 77 239 U
82. AUS-01 Oenone Hibberd Nordenstamm Chiller 84 80 75 239 U
83. UA-04 Oleksandr Koshelyev Caesar v. the seven bridges road 70 71 93 234 U
84. PL-03 Ludwik Pisarczyk Brita Psi Kantor 91 73 70 234 U
85. UA-01 Anatolii Trubchaninov Aaron v. Haus Sevens 87 74 72 233 U
86. MEX-02 Leibnitz Antonio Serrano Lymmels Eico 78 76 78 232 U
87. UA-02 Artem Severin Twin v. Klein Hammer 76 74 76 226 U
88. GB-05 Louise Jollyman Galon vom Drackland 70 80 73 223 U
89. B-05 Michael Wagner Santos v.h. Groot Wezenland 71 78 72 221 U
90. USA-02 James A. Honda Bordermere Aran 53 93 91 237 N
91. CH-04 Peter Widmer Tex vom hohen First 90 58 86 234 N
92. FIN-03 Tommi Vanhala Troyen's Markka 49 88 91 228 N
93. DK-03 Arne Ehrenreich Satoris Gasko 48 90 89 227 N
94. GBJ-01 Jarmila Maria Pallot Art Czechmate 63 78 78 219 N
95. DK-01 Mai-Britt Nielsen Bayogi Unik 35 90 93 218 N
96. CDN-05 Frank Mazzulla Uwe z Targenu 70 64 80 214 N
97. CDN-03 Mike Bauer Axt vom Albi 37 82 88 207 N
98. A-04 Karl-Heinz Eder Kodex v. Wolfsgraben 20 91 92 203 N
99. A-05 Martin Küchel Hill v. Glockturm 21 90 86 197 N
100. B-04 Caroline Vervecken Imzedrift's Basta 65 70 62 197 N
101. PL-01 Magdalena Królikowska Ara vom Fuchsgraben 35 78 78 191 N
102. J-05 Takafumi Fujishiro Zack vom Blitzen-Stein 13 89 87 189 N
103. J-04 Yoko Ishihara Raven of Hobby Kyuhoku 95 94 - 189 N
104. GB-04 Henriette Bohnstedt Beckenberry Jaeger 5 87 94 186 N
105. H-03 Ferenc Szegvári Bavaria Pax 5 84 89 178 N
106. H-02 Gábor Serhokk Boby vom Serhokk 3 86 88 177 N
107. B-02 Alain Hoffmann Copain du Mont des Fraises 5 78 86 169 N
108. HR-03 Dalibor Peršin Limbo v. Köriser See 75 73 16 164 N
109. E-02 Raimon Gabarro Eiko de Malaespina 37 87 27 151 N
110. BR-02 Willem Dusseljee Quint van het Groot Wezenlad 73 - - 73 N
111. ZA-04 Rosemary Weber Xarro von Haus Harrock - - - 0 N
112. CDN-04 Tim Bulloch Auley vom Kaupferhund 0 0 D 0 D
113. RUS-03 Alexsey Lisovets Enzo vom Schulland 0 0 D 0 D
114. IL-03 Shlomo Abu Bangi IPD 0 0 D 0 D
115. E-05 Jose Ignacio Antuňa Urko v. Oberhausener-Kreuz 0 0 D 0 D
116. SK-05 Viliam Koberčík Blek Bandit Amarcord 0 0 D 0 D
117. USA-01 Karoly Meszaros Aceofnike van het Bleekhof 0 0 D 0 D
118. HR-02 Nenad Šarić Victor Ja-He 0 0 D 0 D
119. S-03 Thorvald Steinsson Chades Raya 0 0 D 0 D
120. S-04 Pierre Kembel Jettemors Perfect Storm 0 0 D 0 D
121. RA-01 Juan Adolfo Messina Laurie v d Dornburg 0 0 D 0 D
122. H-06 Gábor Szilasi Molinári Enzo 0 0 D 0 D


Související články:
Mistrovství světa německých ovčáků Bratislava 2007 (28.08.2007)
MS WUSV 2007 - stříbrně bronzová Bratislava (08.10.2007)
MS WUSV 2007 - fotogalerie (08.10.2007)

( Komentáře: 0 | Přidat komentář | Zaslat upozornění na článek | Tisk článku )

Přidej na:   Del.icio.us | Digg.com | Facebook.com | Google.com | Linkedin.com | Linkuj! | VYBRALI.sme.sk!
Zásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2001 - 2013 [ Cz-pes.cz ]. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1801-920X, E-mail: pes@cz-pes.cz, Web: http://www.cz-pes.cz
RSS kanál,    Mapa stránek
Přidejte si stránky k oblíbeným!
Vyhledávání