Mistrovství Světa belgických ovčáků 2013 - výsledky

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 05. 05. 2013 (4385 přečtení)




FMBB World Championship 2013 Ve dnech 30. dubna až 5. května 2013 se ve slovinském městě Koper uskutečnilo 19. Mistrovství Světa belgických ovčáků.



Soutěž IPO stejně jako v minulých letech proběhla dvoukolově, nejprve od čtvrtka do soboty celé startovní pole absolvovalo klasický závod (S+P+O) a následně pak dvacítka nejlepších nedělní finále na stadionu (poslušnost + obrana). Body ze základní části a finále se sčítaly.

Rozhodčí:

SUPERVISOR
  • Miloš Kovač (SLO)
STOPY
  • Kliček Zdravko (CRO)
  • Denis Bauer (GER)
POSLUŠNOST
  • Milojevič Nenad (SER)
  • Graf Hans (SUI)
OBRANA
  • Clement Duarte Marie (FR)
  • Spies Willem (NL)

Nominovaní figuranti:

  • Franci Balantič (SLO)
  • Brane Miklobušec (SLO)
  • Radovan Prokopec (SK)
  • Moricz Matyas (Hungary)
  • Szabo Attila (Hungary)
  • Patrick Naef (SUI)
  • Mads Moselund (Sweden)

 

Výsledky jednotlivci:

Psovod Pes Stát A B C Zákl.č. B C Finále Celkem Pořadí
Mario Verslype Hasco van de Duvetorre Belgium 100 97 97 294 96,5 97 193,5 487,5 1
Rimarew Oleg Mecberger Knut Ukraine 97 97 94 288 92,5 90 182,5 470,5 2
Knut Fuchs Orcan vom Further Moor Germany 87 96 96 279 95 95 190 469 3
Patrik Karlsson Vandalens Kulan Sweden 99 91 94 284 91,5 88 179,5 463,5 4
Petra Sporrer Erec von der schönen Ecke Germany 97 96 95 288 89,5 85 174,5 462,5 5
Odd Jøran Eide Insane V.D. Berlex-Hoeve Norway 95 98 90 283 92 85 177 460 6
Pravda Tatiana Mecberger Lulu Ukraine 96 95 90 281 91 87,5 178,5 459,5 7
Bänziger Peter Irac vom Adlerauge Switzerland 99 94 89 282 93 80,5 173,5 455,5 8
David Greene Luigi Du Dantero United States 91 96 91 278 90,5 86,5 177 455 9
W.de Haan Fyco van Tessinij's Netherlands 93 93 92 278 88 87,5 175,5 453,5 10
Verlinden Geert Ferco van de Utadreef Belgium 99 93 83 275 90,5 85 175,5 450,5 11
Pablo Varela Garm Vom Adlerauge Sweden 90 90 96 276 89,5 84,5 174 450 12
Slahor Pavol Fox von der Schoenen Ecke Slovakia 92 91 93 276 89,5 82,5 172 448 13
Lucie Kalocová Dagger de Alphaville Bohemia Czech Republic 89 94 92 275 91,5 80,5 172 447 14
Brian Honore Vandalen's Iroc Denmark 90 88 95 273 83,5 89 172,5 444,5 15
Florence Händle Hatari zum Chasseralblick Switzerland 98 85 92 275 82,5 84 166,5 441,5 16
Kerstin Negele Azze von den Räuberwegen Germany 93 92 90 275 76 90 166 441 17
Susan Miller Axa Prima Sudo United States 98 88 93 279 76,5 84 160 439,5 18
Tomáš Taubner D´Artagnan Lebensborn Czech Republic 97 89 89 275 83 81 164 439 19
Fredrik Danielsson Gaza Van De Biezenhoeve Sweden 97 93 87 277 84 76 160 437 20

Psovod Pes Stát A B C Celkem Pořadí
Suvi Moilanen Tämä on Capina Finland 92 87 94 273 21
Michaela Kuncová Jaguar de Alphaville Bohemia Czech Republic 97 91 85 273 22
Keller Esther Uma vom Haus Mecki Switzerland 99 91 83 273 23
Tamara Romer Falco vom Adlerauge Switzerland 98 95 80 273 24
Wassilios Broumas Pitu vom Further Moor Germany 91 93 88 272 25
Toni Aho Harmaahurstin Dante Finland 97 95 80 272 26
Lene Geisler Vandalen's Iver Denmark 87 90 94 271 27
Peter Lupinc Nasca zum Chasseralblick Switzerland 85 93 93 271 28
Elina Ämmälä Ruutipussi B'Sylvi Finland 95 85 91 271 29
Augustin Moldovan Wild Iris Basra Romania 97 88 86 271 30
Kobercik Viliam Pard de Alphaville Bohemia Slovakia 88 88 94 270 31
W.J.Bakker Janus Nympton Netherlands 94 83 93 270 32
Münzer Sabine Xila von der Waldfeenhöhe Austria 97 83 90 270 33
Maja Orešnik Galant Vom Adlerauge Slovenia 99 81 90 270 34
Michaela Pavlišáková Uther de Alphaville Bohemia Czech Republic 96 86 86 268 35
Trauer Miroslav Axell Bohemia Atevy Slovakia 83 90 93 266 36
Berthelot Sandra Barouk Du Banc Des Hermelles France 90 92 84 266 37
Elena Blinnikova Chili vom Schnellen Falken Russian Federation 97 88 80 265 38
Maša Peter C'Oxy Running Wild Croatia 98 80 86 264 39
Helena Kovš Basca Murat Czech Republic 94 88 82 264 40
Tamai Massimo Babajaga La Maschera Di Ferro Italy 94 78 91 263 41
Petri Vänni Pysäkin Bosti Pate Finland 96 77 90 263 42
Merja Kopra Ruutipussi Berserkki Finland 97 80 86 263 43
Andreas H. Volle Gamle Bry`n Av Staalhjerte Norway 90 88 84 262 44
Henrik D. Annesen Daneskjold Sui Denmark 81 94 86 261 45
Giorgini Leandro Pinkfloid della Valle Incantata Italy 88 87 85 260 46
Meyer Margrit Spike zum Chasseralblick Switzerland 90 88 82 260 47
Van Beemen Sabrina Peejees Hugo Belgium 90 91 79 260 48
Réka Pap Furfang von Dorlatos Hungary 75 93 91 259 49
Urška Dolenc Geri Nisha vom Brunsbeker Land Slovenia 90 85 84 259 50
Roman Ing Rauner Bips vom Leimensteig Serbia 99 78 82 259 51
Beck Werner Ecco vom Satansberg Austria 88 90 81 259 52
Micke Pounu Tréon Sweden 90 77 91 258 53
Alexandre Portas Abal Esko Van joefarm Spain 84 84 90 258 54
Marko Habic Clash running wild Slovenia 88 80 89 257 55
Tomaz Drzan Ash Vomarjev Slovenia 91 84 82 257 56
Natalia Spiridonova Don du Bois des Trembles Russian Federation 85 84 86 255 57
Chatzakos George Ager Veranis K-9 Dog Center Greece 83 91 81 255 58
Tamás Budai Iran Garde Royal Hungary 78 86 90 254 59
E.Köpp Hummer du Clan du Diable Netherlands 83 87 83 253 60
Foukis Constantinos Haley van de Utadreef Greece 92 83 77 252 61
Krisztián Léhman August vom Brunsbeker Land Hungary 90 77 83 250 62
Gordini Alessandra Elf La Maschera Di Ferro Italy 86 70 93 249 63
Finocchiaro Francesco Flash Von Der Schwarzen Kobra Italy 90 78 81 249 64
Jonas Wallén Frost Van De Biezenhoeve Sweden 85 75 88 248 65
Nataša Lampe Rolex Vis Major Slovenia 70 85 90 245 66
Ampoulange Jacques C'Max De La Croisee Des Loups France 70 88 86 244 67
Mohr Markus Blade vom gelben Juwel Austria 72 86 79 237 68
Herman Luttikhuisen Gandor vd Vroomshoeve Netherlands 72 70 93 235 69
Martine Lafrenz Falco Mi-Ji Denmark 78 83 74 235 70
Mario Gomes Ginger vom Maringaland Brazil 88 63 77 228 71
Robert Parak Finni  von der Brunnenstadt Germany 40 93 94 227 72
Tímea Pécsi Sasváriné Vani Z Polytanu Hungary 70 70 78 218 73
Joze Bola Jasmin Suny Days Slovenia 50 72 88 210 74
Thomas Groß Arek vom Hessenauer Kreuz Germany 30 88 87 205 75
Hrnecek Manfred Dack vom Schwarzen Habicht Austria 25 90 82 197 76
Florian Knabl Alan edin dvor Germany 96 98 0 194 77
Miia Kiviaho Mecberger Katarina Finland 5 97 88 190 78
Bonaccorso Giovanni Numberone Della Valle Incantata Italy 35 75 80 190 79
Ramon Mitjana Grifol Odin De Ferox Gladiator Spain 15 82 88 185 80
Yordan Yordanov Boris Rila Planina Bulgaria 93 90 0 183 81
Jørgen Larsen Vandalen's Karen Denmark 94 88 0 182 82
Radim Prokšan Aris Meggan Bohemia Czech Republic 88 0 93 181 83
Slavikova Ivana Ory Lubinov Slovakia Slovakia 0 86 92 178 84
Agnieszka Kierzenkowska Lets Go Whisky From Mike's Place Poland 86 84 0 170 85
R.Hagers Duuck Netherlands 2 81 86 169 86
Mr Rod Dunn Caesaromago Ora United Kingdom 10 81 78 169 87
Jan Enestrøm Visdan Angel Denmark 83 82 0 165 88
Erik Engeland Iskald V.D. Berlex-Hoeve Norway 10 74 80 164 89
Jamnikar Alzbeta Angella Betkin dvor Slovakia 84 76 0 160 90
Hauk Andreas Egoist vom Satansberg Austria 70 88 0 158 91
Dóra Lazarits Ferró-Házi Index Hungary 0 78 79 157 92
Ikuo Yamaguchi Ingo Van Joefarm Japan 70 84 0 154 93
Mónika Berki Visszhang Cirkó Hungary 72 82 0 154 94
Zeugner Manfred Dutch vom Satansberg Austria 0 0 0 0  
Bouscaut Josiane Dune Des Loups Mutins France 0 0 0 0  
Solare Vincent Ex Di Casa Del Beato France 0 0 0 0  
Koziol Grzegorz Ackley Clever Canin Greece 0 0 0 0  
H.Bruggeman Daneskjold Vilde (Viper) Netherlands 0 0 0 0  
Suat Sarban Raika of Kraft Hill Turkey 0 0 0 0  

Zdroj: Oficiální stránky MS FMBB 2013