21. ISPU Mistrovství světa velkých kníračů 2012

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 28. 10. 2012 (3907 přečtení)




21. ISPU WM 201221. ISPU Mistrovství světa velkých kníračů pro rok 2012 se uskutečnilo v České republice. Šampionát, který pořadatelé věnovali památce velké osobnosti kníračího světa a především kamarádovi Ralfu Achillesovi, se uskutečnil ve dnech 25. až 28. října 2012 v Horní Bříze.



Rozhodčí:

  • stopa (A) - Thomas Damböck (Rakousko)
  • poslušnost (B) - Theodor Krajčí (Česká republika)
  • obrana (C) - Joachim Heimburger (Německo)

Figuranti: Jan Böhm, Josef Kubec, (Jaroslav Vyhnal)

Výsledky:

Psovod Stát Pes A B C Celkem Pořadí
Dennis Bernsee DEU BODO vom Hexenwald 93 95 96 284 1
Hans Schmidt DEU CHANNES vom Hatzbachtal 97 92 95 284 2
David Rohlena CZE DEVIL DENNY Goldest Danubius 92 90 98 280 3
Otmar Burger AUT FREAK vom Hatzbachtal 93 92 95 280 4
Jürgen Baumann DEU ZOHRA vom Hatzbachtal 96 90 90 276 5
Susanne Martin-Schmitt DEU PORTHOS vom Nordexpress 93 87 92 272 6
Alexander Hüffer DEU D´ ZIDANE vom Hatzbachtal 91 96 85 272 7
Hana Musilová CZE CARBON BRIGHT ze Slunečné verandy 95 77 97 269 8
Regina Ebert DEU AXEL von Re Ma To 91 91 87 269 9
Susanne Ommerli CHE MANJA vom Diemberg 90 85 88 263 10
Jiří Pavlík CZE WALDEMAR Hanno Veto 86 84 92 262 11
Ivo Kyšák CZE JERRY FI Strážce klidu 85 83 93 261 12
Carmen Klaiber DEU CLEMENS vom Hassel 86 88 87 261 13
Niina Vainio FIN LORD OF DARKNESS Saturain 83 85 90 258 14
Pekka Steenari SWE ASKA Akerblommans 82 85 90 257 15
Marius Hauge NOR PASCO vom Reusserland 90 70 95 255 16
Andrea Mieg-Wilhelm DEU PAZZO von Elberfeld 82 83 90 255 17
Rainer Voutilainen FIN LIVING DAYLIGHTS Saturain 93 74 88 255 18
Emma Hietarinta FIN CAJUN vom Hatzbachtal 84 80 90 254 19
Sabine Lehner AUT BONNI vom Stedepark 84 81 88 253 20
Sandra Mertl AUT YRKA von der Villa Klara 83 75 94 252 21
Barbara Jost CHE TILL von Melina 75 89 88 252 22
Petra Rohlenová CZE FRAJER FRENKIE Goldest Danubius 87 74 90 251 23
Christian Kaltenböck AUT GISELLA con Todos los santos 91 70 85 246 24
Tiina Madisson EST BEWITCH BODYPOSTURE Phoenix Emperor 74 85 80 239 25
Guido Schulze DEU CRAICK von der Schönburg 76 70 83 229 26
Cornelia Hermann DEU CARLO von Ermada 75 78 73 226 27
Nicole Falk DEU VEGAS vom Hatzbachtal 76 71 78 225 28

Jörgen Lindholm SWE HOFFA Klasan´s 96 64 88 248 29
Heike Müller DEU JARVIS von Blackmoore 60 86 87 233 30
Claudia Vasellari CHE VINA von Melina 78 66 84 228 31
Maj Johansson SWE GIBSON Gullviks 78 61 85 224 32
Hans Kaeslin CHE OTELLO vom Schwarzwaldtal 47 83 90 220 33
Frank Mattis DEU AEGIS von der Briercross 85 55 78 218 34
Lutz Denner DEU JOHNNY vom Fuldatal 72 79 65 216 35
Cristiana Stefanori ITA ETNA ESPRIT Della Tenuta De Benedictis 27 90 92 209 36
Helmut Ludewig DEU LEVIS von Elberfeld 40 81 86 207 37
Vidar Haarberg NOR PHAROS DANCIMERA Akerblommans 83 63 60 206 38
Kaisu Jääskö CHE CALLE von der Feldmatt 52 60 90 202 39
Martina Moormann DEU UTA von Elberfeld 18 91 91 200 40
Johanna Svensson SWE URSUS BARBATUS Rissies 24 92 84 200 41
Alessandra Graf CHE VITOS von Melina 23 85 90 198 42
Guntram Audretsch DEU GEPETTO vom Hatzbachtal 3 91 93 187 43
Eva Léba HUN ELZA von Elberfeld 21 83 80 184 44
Noemi Kolozs HUN DRUTE vom Hatzbachtal 14 78 90 182 45
Sabine Audretsch DEU BELUNA vom Hatzbachtal 5 87 84 176 46
Bernhard Meier CHE MIKESH vom Diemberg 12 70 78 160 47
Vilma Dal Bianco ITA THELLA vom Hatzbachtal 0 67 84 151 48
Christian Reiss DEU DAGGI vom Lindelbrunn 0 80 70 150 49
Brigitte Schilt CHE XIRO von der Feldmatt 82 57 0 139 50
Maria Ezelius SWE EN TILLY Akerblommans 27 71 0 98 51
Satu Halonen FIN KEEP YOUR MONEY Saturain Verl. 85 0 85 52
Barbara Lienhard DEU BRUTUS vom Römerwall Verl. 78 Verl. 78 53
Renate Keck AUT KATO vom Gollinger Wasserfall 58 Verl. Verl. 58 54
Nicole Dünhölter DEU BLACK BEAUTY vom kleinen Büffel 28 Verl. Verl. 28 55

Andreas Gerth DEU KONGO von der Schönburg Disq Disq Disq Disq Disq
Marie Hasenöhrlová CZE GRAND GERRO Goldest Danubius Disq Disq Disq Disq Disq
Jan Tala CZE CHRISS Stanios Disq Disq Disq Disq Disq
Bjarne Laursen DNK CHELSEA von der Wolfshöhle Disq Disq Disq Disq Disq
Nicole Beerkircher DEU XERRO vom Hatzbachtal Disq Disq Disq Disq Disq