1. Výběrový závod na MR a MS FCI 2012 - Krchleby

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 08. 04. 2012 (3008 přečtení)




První výběrový závod pro Mistrovství republiky FCI a Mistrovství Světa FCI 2012 uspořádala Územní pobočka Boxerklubu Staňkov ve dnech 7. a 8. dubna 2012 v Krchlebech.



Rozhodčí:

  • Karel Nedvěd - stopa (A)
  • Martin Pejša - poslušnost (B)
  • Petr Veselka - obrana (C)

Figuranti: Jaroslav Vyhnal, Jan Böhm

Psovod Pes A B C Celkem Pořadí
Taubner Tomáš Ing. Lebensborn D´Artagnan 96 94 96 286 1
Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohemia 92 92 95 279 2
Mach Ladislav Octavius Malidaj 92 92 95 279 2
Krupičková Jitka Lebensborn Barney 85 86 98 269 4
Pufrová Milena Jaro Ja-He 94 84 91 269 5
Finsterle Dita Forta Marko Gero 90 86 92 268 6
Skokan Zdeněk Falk Zde-Sko 96 90 82 268 7
Górecki Zbigniew Yucci Vikar 90 90 86 266 8
Kovš Helena Basca Murat 94 80 91 265 9
Rohla Stanislav Mania de Alphaville Bohemia 93 85 87 265 10
Kupka Radomír Cox Vikar 92 82 90 264 11
Pekárek Jindřich Larry ze Stříbrného kamene 93 77 92 262 12
Pohlová Petra Imo Anrebri 97 76 89 262 13
Mlčák Jaroslav Udet de Alphaville Bohemia 88 87 86 261 14
Tichá Mirka Sorbona Favory Cross 86 81 93 260 15
Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma 93 86 81 260 16
Krajčí Theodor Bak z Mandragory 85 82 92 259 17
Marousková Zdeňka Dorri ze Soutoku Sázavy 90 84 85 259 18
Louda Tomáš Agbar Meggan Bohemia 71 91 96 258 19
Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Bohemia 90 85 79 254 20
Balej Vilém Jago Jipo-Me 88 78 87 253 21
Maňák Jaroslav Ulli Malidaj 92 85 76 253 22
Marek Jiří Goran od Syrůvky 86 80 85 251 23
Pavlík Jiří Waldemar Hanno Veto 94 77 78 249 24
Molák Tomáš Brego Allegro Cantabile 90 85 74 249 25
Matloch Roman Neck Connan Bohemia 90 72 84 246 26
Machát Josef Apoll Daniel Bohemia 92 75 77 244 27
Kostera Libor Baxter Vikar 73 76 93 242 28
Kubík Jindřich Tyx-Cira z Lounského chovu 83 84 75 242 29
Mrázková Vladislava Biron Murat 71 75 93 239 30
Kraus Lukáš Bady Anilorak 89 64 84 237 31
Řeháková Dana Qerra z Hückelovy vily 84 81 70 235 32
Horák Kamil Zaira z Třešňáku 61 87 85 233 33
Bočan Pavel Hill z Holýkova 54 90 88 232 34
Sloupová Naďa Caro Dacherri 81 61 79 221 35
Celá Marie Jenny Skočická samota 73 66 78 217 36
Sládek František Dyk z Chittusiho údolí 56 77 83 216 37
Brázdová Anna Hero z Holýkova 29 84 82 195 38
Kratochvíl Jaroslav Ing. Asim Murat 13 68 72 153 39
Jirout Oto Eirin Anrebri 47 0 0 odst. 40
Stodůlka Lubomír Irmo z Kuřimského háje 94 91 0 diskv. 41
Blažková Lenka Anta Gray Black 0 0 0 diskv. 42
Strolený Marek Indi od Policie ČR 0 0 0 diskv. 43

Zdroj: Český kynologický svaz