Mistrovství Světa WUSV 2011 - výsledky

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Německý ovčák
Vydáno dne 09. 10. 2011 (4485 přečtení)




WUSV 2011Ve dnech 6. až 9. října 2011 se v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě uskutečnilo Mistrovství Světa německých ovčáků.



Rozhodčí:

  • Oddíl A (stopa) - Doug Deacon (Kanada)
  • Oddíl B (poslušnost) - Vincente Ferre (Španělsko)
  • Oddíl C (obrana) - Jürgen Ritzi (Německo)

Výsledky jednotlivci

Pořadí Stát Psovod Pes A B C Celkem
1 FIN-04 Teemu Parviainen Maise's Bonifatius 98 95 98 291
2 FIN-01 Hannu Liljegnen Ratsumestarin Gonrad 99 94 96 289
3 B-04 Julien Clement Dusty van Tiekerhook 97 94 95 286
4 CH-02 Marc Gander Dasty von Schloss Birkenstein 98 96 91 285
5 D-04 Walter Lenk Hasko von Waldwinkel 99 89 97 285
6 D-02 Tobias Oleynik Kuba von Fluchtweg 97 98 87 282
7 I-02 Francesco Balestrieri Gordon vom Wolgsblick 97 93 92 282
8 SK-02 Jozef Lengvarsky Geischa Egidius 93 93 95 281
9 FIN-02 Susanne Tunturi Bacteroides Sera 94 90 96 280
10 CH-01 Heinz Leuzinger Onja von Fliesenstein 90 93 96 279
11 FIN-05 Raimo Laakko Jule von Kap Karthago 94 92 92 278
12 SK-03 Adriana Nagyova Zero Betkin Devor 98 90 90 278
13 GR-01 Vasilis Balakas-Vasiliou Kajou vom Haus Endrikat 92 95 90 277
14 SK-01 Jaroslav Chylka Picco Va-Pe 97 85 95 277
15 CH-04 Pascal Dorthe Must Du Boidamont 94 89 93 276
16 D-05 Saischa Angelmaier Caro vom Brigar 97 86 93 276
17 NL-05 Wim v Dijk Zamp vom Weinbergblick 88 93 95 276
18 RUS-02 Lysenkov Jury Oliver Val-bella-dog 93 93 89 275
19 BR-01 Priscila Ognbene Guimaraes Zor de Parayas 93 90 90 273
20 F-01 Sebastien Hacqard Mauca von der Mohnwiese 96 81 96 273
21 UA-03 Pavlenlo Karina Eblub v.d. Spoorlanden 97 84 92 273
22 CZ-03 Hana Sustrova Chili Z Noveho Draka 85 92 95 272
23 ROK-01 Taew on Lee Iwan of Bosung Wolf 81 95 96 272
24 USA-02 Daniel Cox Chuck v Dorneburger Bach 97 87 88 272
25 A-01 Eugen Finzgar Yupp von Körbeltal 96 86 89 271
26 KZ-02 Bolotov Stepan Fado iz Legendarnogo Forvarda 93 88 90 271
27 B-03 Benny van der Elst Fado van Gillianes 90 90 90 270
28 H-01 Molnar Zsolt Cenzo Kamptrieb 98 83 89 270
29 NL-02 Edwin Veenstra Joury van Hildernisse 88 86 96 270
30 RUS-04 Krokha Natalia Ratio Regum Odin 98 82 90 270
31 A-02 Oswald Stanka Ouzo vom Wolfsgraben 90 82 96 268
32 GBJ-01 Zsolt Erdei Mitch von der Pan-Pan 94 82 92 268
33 NL-03 Joeri Veth Onta von Karthago 75 96 97 268
34 I-05 Miriam Gulli Sisko vom Salztalblick 96 83 88 267
35 RUS-05 Sudokov Igor Izmir v Haus Castra Regina 98 85 84 267
36 D-03 Sven Kessel Harro von Wunschbachtal 91 91 84 266
37 H-02 Sasvari Frigyes Szecsivari Riddick 96 77 93 266
38 H-03 Sasvarine Pecsi Timea Morpheus vom Pfaffenbachtal 92 89 83 264
39 MEX-02 Victor Alvarado Mendoza CAK Ben-Ju 85 88 91 264
40 Br-02 Jose Revinal da Silva Gismo von der Schiffslache 91 85 87 263
41 CZ-05 Lenka Chmurova Cherry Eqidius 85 85 92 262
42 F-02 Carlo Fagioli Baly de Valsory 95 80 87 262
43 I-03 Arturo Lezier Cliff von der Hagemuhle 93 79 90 262
44 NL-04 Nel Tjipjes Kyra van Hamerslag 88 83 90 261
45 SK-04 Mat Balun Fugas z Fintickej Cesty 89 77 95 261
46 A-04 Manfred Beichler Balko vom Gsiberger 99 78 82 259
47 UA-05 Lavrinenko Andrey Aslan Das Studium 90 80 88 258
48 CND-04 Robin Winter Dix Z Perstatskeho Mlyna 96 77 84 257
49 RC-01 Shao Hsiu-Lan Patty von der Mohnwiese 81 85 90 256
50 KZ-04 Kruglova Irina Gorilka iz Legendarnogo Forvarda 93 78 84 255
51 IL-02 Elina Levin Monty Beit Haboxer Mehagiva 88 80 85 253
52 E-01 Pedro Luis Gutierrez Rebolledo Blitz von der Eichendorfschule 54 96 94 244
53 KZ-01 Bednov Vyacheslav Teodor 77 82 80 239
54 CHN-01 Xu Min Zhi Xando von Lengener Moor 85 71 81 237
55 E-04 Vicente Avila Labrador Elo 52 88 95 235
56 B-06 Mark Boons Gregg von Waldkieferhutte 60 81 92 233
57 A-03 Anton Buchmüller Ivan von Gernkogel 54 90 85 229
58 CH-05 Hans Graf Feit v Hohen First 62 80 85 227
59 NL-01 Sjaak Cnossen Macho von Haus Silma 50 80 92 222
60 USA-05 Eric Eisenberg Chash von der Suderholmer Strasse 50 85 87 222
61 I-04 Vincenzo Magnati Eiko von Weinbergblick 48 81 91 220
62 CH-03 Marco Fischer Gismo von Ratsenheim 35 90 90 215
63 D-01 Jeannette Seefeld Ginoginelli von Karthago 21 96 97 214
64 B-02 Emiel Dillen Eik von Haus Targa 25 91 95 211
65 E-02 Daniel Ruano Bou Troll von Fissenberg 20 96 94 210
66 J-01 Takeda Kakuhisa Grendel von Maru Nobel 43 76 90 209
67 FIN-03 Tommi Vanhala Troyens Yrmy 17 90 97 204
68 J-05 Moriyama Yoshinobu Daniel von Blitzen Stein 50 78 75 203
69 UA-01 Bozhko Oleg Efim Zoterhund 22 89 91 202
70 USA-03 Clement Dang Fox v't Enclavehof 17 94 90 201
71 USA-04 Jason Wiggings Nick del Lupo Nero 12 94 95 201
72 UA-02 Babenko Oleksandr Bamber 20 89 92 201
73 RUS-01 Starovoytov Sergey Cartagena Baxi 15 97 84 196
74 CZ-01 Zbigniew Gorecki Yucci Vikar 10 96 89 195
75 A-05 Wolfgang Hafner Hexi von der Herzogsbuche 16 85 90 191
76 RC-04 Huang Te Kuang Chagall vom Teichblick 0 92 97 191
77 CZ-04 Vilem Baley Jago Jipo-Me 18 81 91 190
78 F-03 Anne Sengele Aika vom Belzle 7 90 93 190
79 E-05 Marcos Ferre Real Kerzo Jardines Del Real 1 96 92 189
80 RC-02 Wang Fu Hsien Alona of Dong Yang Land 22 84 83 189
81 RC-05 Kuo Chien Liang Thor von Kyoto Masude 31 72 86 189
82 J-02 Masuda Haruo Tell vom Kyoto Masuda 15 82 91 188
83 S-04 Patrick Peterson Turbaz Mikki 38 62 88 188
84 J-03 Ishihara Yoko Miran vom Kyoto Masuda 20 78 88 186
85 CND-01 Dan Waters Ali Vondaechsel 6 93 84 183
86 MEX-01 Gilberto Trevino Fuerte Jabina Orry 22 70 90 182
87 CND-06 Russ Fox Artus von der Dollenwiese 23 70 87 180
88 ET-01 Hashem el Dandarawy Dolli v't Enclavehof 5 86 88 179
89 USA-06 Robert Kochan Grem du Triangel Magigue 0 91 88 179
90 BR-03 Marcos Rangel Rocha Coelho Dax von Spitzbubezwinger 0 84 94 178
91 I-01 Mauro Frison Y-Polo aus der Konigshöhle 5 78 95 178
92 CZ-02 Ing Lucie Calova Cyko Aykmar 1 84 92 177
93 CND-02 Raino Fluegge Kofi von Kibitzende 0 87 87 174
94 S-03 Per Gabrielson Molars Fixa 10 83 81 174
95 B-05 Mark Leirs Glenn van den Ronden Hoek 4 73 94 171
96 J-04 Kuzuno Atsuko Karat von Nagano Tenryu 15 70 86 171
97 KZ-03 Fechsenko Sergey Ahil iz Forta Vernogo 5 78 88 171
98 CND-03 Nancy Wong Cona von Blickenberg 2 77 84 163
99 TR-01 Backahan Cem Hades v.d. schwarzen Natter 10 74 77 161
100 MD-01 Chuperka Katarina Ermak Iz Legendarnogo Forvarda 2 71 78 151
101 RC-03 Chen Chun Chieh Ondra vom Rungenhof (e.z.) 80 0 0 80
102 DK-01 Soren Petersen Studs Dal Milo  0 0 0 (dis)
103 E-03 Manel Torreblanca Hinojo Ryo v.d. Moezenbulte 94 92 0 (dis) 
104 IRL-01 Padraig Flanagan Sepp von Haus Silma  20 0 0 (dis)
105 RUS-03 Gorbunova Julia Zhardans Zhardan s Putilovoy Gory  53 0 0 (dis)
106 SLO-02 Bogdan Sergo Fenia v Weisseritztal  84 0 0 (e.z.)
107 TR-02 Varisli Cengiz Fight v Haus Heldmann  5 0 0 (dis)
108 UA-04 Ivanova Oksana Sid-Grand  0 0 0 (dis)

Zdroj: Oficiální stránky WUSV 2011