1. Výběrový závod na Mistrovství MSKS 2011 - Ostrava-Poruba

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 24. 04. 2011 (4213 přečtení)




První výběrový závod pro Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu 2011 se uskutečnil v Ostravě - Porubě ve dnech 23. a 24. dubna 2011.



Rozhodčí:

  • Monika Prokopová - stopa (A)
  • Jaroslav Matula - poslušnost (B)
  • Milan Mnich - obrana (C)

Figuranti: Jiří Bravenec, David Polzer

Psovod Pes S P O Celkem Pořadí
Ptáčníková Michaela Akyra z Atarova sadu 97 94 94 285 1
Hulíková Hana Adélka Aykmar 98 91 94 283 2
Valla Rudolf Ax z Kuřímského háje 98 94 91 283 3
Čalová Lucie Cyko Aykmar 92 95 95 282 4
Chmurová Lenka Cherry Eqidius 93 95 93 281 5
Matloch Roman Neck Connan Bohemia 98 86 92 276 6
Šilhavý Luděk Basko ze Svobodného dvora 98 84 91 273 7
Klementová Kristýna Pando vom Haus Frommer 93 88 90 271 8
Ptáčníková Marcela Asyrro z Atarova sadu 92 89 89 270 9
Gorecki Zbigniew Yucci Vikar 86 98 86 270 10
Pavlík Jiří Waldemar Hanno Veto 83 94 92 269 11
Fuksa Radek Romko Favory Cross 88 89 92 269 12
Svitek Antonín Hess Skočická samota 97 86 85 268 13
Marek Jiří Frodo Loucké zátíší 91 89 86 266 14
Gutter Alfréd Iris z Danova 91 86 86 263 15
Rivcová Michaela Brix Kajexa 81 91 90 262 16
Musilová Hana Carbon Bright ze Slunečné verandy 83 87 91 261 17
Kaděrová Jana Gart z Bakru 79 93 88 260 18
Hrabálek Jiří Baba Anilorak 76 91 92 259 19
Fína Jan Ienny z Elbu 94 79 86 259 20
Pustelník Karel Argo z Jukasu 86 83 84 253 21
Klezla Radek Weekend Candy Hanno Veto 86 83 84 253 22
Stejskal Tomáš Bonnie z Plané Louky 87 82 84 253 23
Matevová Jana Devil Excalibu Europa 73 85 93 251 24
Nemravová Petra Okim u Alfréda 79 82 90 251 25
Černochová Simona Waltair Gája - Nova 75 88 85 248 26
Čubernová Kateřina Qitta z Hückelovy vily 85 77 81 243 27
Valentin Miroslav Ando du Vrai Allemand 71 77 92 240 28
Ventura Petr Faust z Kuřímského háje 50 87 92 229 29
Haitl Miroslav Onta Honajzer 30 93 96 219 30
Štěpaník Luděk Meggi v.d.Germanenquelle 58 72 89 219 31
Hejtmánek Pavel Lucan Zloděj slnečnic 10 85 92 187 32
Fančo Jaroslav Gery Loucké zátiší 10 78 94 182 33
Mrkva Jaroslav Mgr. Akrim z Karpatského dvora 8 82 90 180 34
Horáková Věra Wolf Moravia Go-Ha 12 75 87 174 35
Kocián Marek Eliot z Červeného kameňa 72 74 0 146 36
Šedivá Monika Áron Oranto 0 58 78 odst. 37
Kraus Lukáš Hero z Holýkova 0 93 0 odst. 38
Křížová Jana Exa od Meszta 70 0 0 odst. 39
Petrucha Josef Dolly Moravia Artex 0 69 0 odst. 40
Parolek Radek Hilton Stanios 0 61 0 odst. 41
Slámová Alice Casper Remmah - Moravia 10 0 0 odst. 42
Prieložny Milan Cauli Vikar 5 0 0 odst. 43
Vávra Miroslav Maik v.d.Germanenquelle 72 0 0 disk. 44
Najdeková Karin Gaston Nebeský Jezdec 0 0 0 odst. 45

Zdroj: Moravskoslezský kynologický svaz