Mistrovství světa WUSV 2004

Autor: Roman (pes@cz-pes.cz), Téma: Kynologické akce
Vydáno dne 22. 10. 2004 (6584 přečtení)




Logo MS WUSV 2004Letošní mistrovství světa německých ovčáků se uskutečnilo v nizozemském Eidhovenu ve dnech 7. - 10. října 2004.



Českou republiku reprezentovali Zdeněk Skokan a DOLLY Z PURSCHOVA CHOVU, Kateřina Kramářová se psem IRAN Z VĚKU, Milan Truksa a ENZO Z JENIVÉ a Zdeněk Klapetek se psem BUTAR GALÁN. Vedoucím českého družstva byl Luboš Jánský.

Na přední místa bohužel naši závodníci nedosáhli, ale rozhodně se ve světové konkurenci nejlepších pracovních německých ovčáků neztratili! Kompletní výsledky jsou v tabulce.

Na adrese http://www.wusv2004.nl můžete navštívit oficiální stránky šampionátu, kde najdete množství informací a fotografií z mistrovství. V sekci Týmy si dokonce můžete poslechnout hymny účastnických států:-)

Výsledková listina Mistrovství světa WUSV 2004

Pořadí Psovod Jméno psa Stát S P O Celkem
1. Ronny van den Berghe Eros v.d.Mohnwiese B 99 97 96 292
2. Deb Zappia Excobar  v. Adelrik USA 99 93 95 287
3. Michael Brander Eras  v.d. Adelegg S 99 92 95 286
4. Richard Blatt Icks v. Stettenertal DE 100 91 94 285
5. Huang Te-Kuang Xino  v. Roy´s Hoeve T 95 92 96 283
6. Johnny Degens Zidane v. Haus Sevens B 98 89 96 283
7. Pentti Rapila Sientje´s Desperado FIN 99 93 91 283
8. Angelo Taddei Satorys Yaxi I 97 96 90 283
9. Vicente Ferre Amigo v. Haus Lohre ESP 97 92 93 282
10. Lars Bo Jensen Jabina Querry DK 97 90 94 281
11. Carsten Messel Quincy v. Waldwinkel DE 99 92 90 281
12. John Kooy Novak v. Pluimenstein NED 99 85 96 280
13. Nicolas Leroy Phalk de Valsory FRA 97 90 93 280
14. Roland Seibel Janoch v.d. Grube Waldecke DE 99 91 90 280
15. Tinus Sellis Boncrusher v.The Sevenbridges Road NED 100 90 90 280
16. Emiel Dilen Amigo v. Glöckenball B 97 88 94 279
17. Serge Martinez Hoslot v.d. Wolfstatze FRA 97 89 93 279
18. Wolfgang Hauk Xindl v. Alten Kloster AUT 99 90 90 279
19. Marco Hollander Chip v. Casa Della Torba NED 95 88 95 278
20. Manuel Guerrero Yento  de Alfien´s ESP 97 88 93 278
21. Gary Hanrahan Bastin v. Kokeltal USA 97 90 91 278
22. Elmar Wieser Varo v. Lastal AUT 100 92 86 278
23. Cathy Jobe Cliff v. Wildenburger Land USA 93 90 94 277
24. Mike O´Connor Hunter v. Moosheider Teich IRL 98 89 90 277
25. Markus Wieland Aika  v. Hirschlensee S 98 83 95 276
26. Bert Antonisse Kylath  v. Nispenplatz NED 99 83 94 276
27. Henning Wold Bima Brandfjellets N 91 91 92 274
28. Mattias Eriksson Memorix Krut SWE 98 85 91 274
29. Karl Heinz Kolnberger Cartouche  v.Schollenbrecher AUT 99 84 91 274
30. Jörg Wullschleger Aristo  v.d. Fasanerie S 96 88 90 274
31. Kurt Jensen Jabina Fister DK 96 88 90 274
32. Jean Fischer Sunshadows Ukas CAN 97 87 90 274
33. Andrea Guaraldi Happy v. Ingelfinger Schloss I 99 85 90 274
34. András Benke Pocket v.d. Unteren Saar HUN 98 87 89 274
35. Teemu Parviainen Sientje´s Cox FIN 100 89 85 274
36. Robert Jönsson Lymmels Castro SWE 97 82 94 273
37. Zdenek Klapetek Butar Galán CZE 98 83 92 273
38. Maurice Decendre Bosi v. Lindenstumpf B 97 86 90 273
39. Reijo Lattu Bacteroidex Xabarovsk FIN 90 88 94 272
40. Isolde Maier Babette v. Wellental FRA 96 89 87 272
41. Doris Meier E.T. v.d. Bachhöle S 95 92 85 272
42. Giancarlo Gritti Schiumi I 94 89 87 270
43. Eva Köhlström Gullric´s Biwan Kenobi SWE 97 87 86 270
44. Reijo Kojo Stahlgrau Ariko FIN 98 88 84 270
45. Max Heller Ahab v. White Canyon S 99 89 82 270
46. Helmut Raiser Falco v. Güldenen Winkel DE 93 96 81 270
47. Milan Truksa Enzo z Jenivé CZE 96 87 86 269
48. Bert Durinck Devil  v. Rietnise NED 99 86 84 269
49. Ferenc Such Szécsivári Pacho HUN 100 84 84 268
50. Dave Tylor Xantoh v. Blommerschot USA 97 88 83 268
51. Horst Knoche Hektor v. Talka Marda DE 91 87 89 267
52. Wade Armand Vasco  v. Salenschof RSA 93 85 89 267
53. Miloš Bockai Kim di Dranel SK 93 86 88 267
54. Rafael Casalins Suárez Chico vom Wolfsblick ESP 97 86 84 267
55. Terrence Floyd Sydney  v. Floydhaus USA 96 88 83 267
56. Kateřina Kramářová Iran z Věku CZE 94 87 85 266
57. Grand Higgo Canto v. Neumis Flucht RSA 98 84 83 265
58. Gabriel Senderák Bert Junák SK 99 80 85 264
59. Renee Lucescu Colin Malemi CAN 99 91 74 264
60. Patricia Funnell Degn´s Kendo DK 98 81 84 263
61. Oswald Stanka Bunte of Faulty Towers AUT 100 79 84 263
62. Franjo Matekovic York´t Palmalainehof CRO 95 85 83 263
63. Chris Bows Robbosline Arnie ENG 90 82 90 262
64. Mike Worrall Gump di Dranel IRL 95 77 90 262
65. Marta Majtasová Emír Chabet CS SK 96 81 85 262
66. Fintan Lalor Xoltan v. Syntas IRL 90 89 83 262
67. Péter Bors Savanyúkúti Artur HUN 96 84 82 262
68. Carina Jönsson Kustmarkens Frasse SWE 97 85 80 262
69. Hans Vestergren Entr´s Fame SWE 96 85 80 261
70. Franz Haszprunnar Duke  v. Patcherkofel AUT 99 82 80 261
71. Milan Dodig Imzedrift´s Carelin CRO 88 88 84 260
72. Ralph Gilby Haiti  vom Korbelbach CAN 93 83 84 260
73. Seitaro Naka Katte v. Blitzen Stein JPN 80 95 84 259
74. Alain Watzky Orkane de Valsory FRA 91 86 82 259
75. Sylvie Stewart Kee Hi de Bruce Lee CAN 97 80 82 259
76. Frédéric Vandebon Zorro v. Roy´s Hoeve B 97 84 78 259
77. Jose Gordillo Grando v.d.Konigstannen ESP 85 89 84 258
78. Zdenek Skokan Dolly z Pruschova  chovu CZE 92 86 80 258
79. Pedro Pujol Harro v.d. Langen Gasse ESP 98 70 89 257
80. Vincent van Eyk Clive v.h. Zuidpark RSA 93 80 84 257
81. Padraig Flanagan Lakatamia Blasius IRL 95 89 73 257
82. Hisato Tanabe Daisy v. Suo Fuji JPN 82 94 80 256
83. Greta Higgo Ebro v. Conneforde RSA 85 91 80 256
84. Arco Hari Nandy Leomegy SVN 94 83 79 256
85. Osvaldo Lucero Bree v. Sprin ARG 99 70 85 254
86. Mike O´Brian Lizmick Dingo IRL 93 83 75 251
87. Darin Clarke Whiskey von der Heidenschanze CAN 96 78 75 249
88. Katalin Szücs Sweet Killer Conan HUN 92 87 70 249
89. Douglas Bannerman Dickens At Jarob v. Haus Nye ENG 98 65 85 248
90. James Richard Latchets Tiquila ENG 95 81 71 247
91. Dariusz Kmiecik Benjamin Galán POL 95 70 79 244
92. Don Harrison Gaultier vom Haus Nye ENG 98 73 72 243
93. Michael Lee Tai Seng Axel v. Windpark MAL 90 82 71 243
94. Biryulova Tetyana Changron Grem Last Hathy UC 90 83 70 243
95. Athos Athinodorou Puma v. Aphrodite Kenel CYP 82 80 80 242
96. Juraj Masaryk Kinte v. Sickinger Moorwerk SK 95 80 66 241
97. HoYoul Kwon Tea Ben-Ju KOR 90 80 70 240
98. Zdravko Jez Brix SVN 88 72 70 230
99. Ian Forbes Rickor v. Schloss der Hunde RSA 84 70 71 225
100. Zapovitryanyy Ihor Ricka Rogan UC 88 77 58 223
101. Marek Szczepanski Rox Abel POL 92 72 58 222
102. Vittorio Padovan Ir z Věku I 100 90 D 190
103. Toshihiko Mochizuki Basko v.d. Opitz-Alm JPN 100 90 A 190
104. Haruo Masuda Xander V´T Encalvehof JPN 97 81 A 188
105. John Bajlum Flindt´s Bondo DEN 96 90 A 186
106. Mikel Kruse Satoris Diablo DEN 91 93 D 184
107. Toshiko Horiuchi Fausto  v.d. Althurg JPN 98 82 D 180
108. Zoltán Rusvai Uran Ben-Ju SK HUN 90 86 A 176
109. Gugilielmo Scarlata Oldo di Oroval I 93 81 D 174
110. Andrea Kadlecajová Nillo Abel SK - 86 A 86
111. Pauline Nye Xatoh v. Haus Sevens ENG - 76 D 76
112. Rok Terbovsck Gunn Leomegy SVN - 70 D 70
113. Severin Artem Exk v.d. Lohr Quelle UC A 70 A 70
114. Shao Hsiu-Lan Anka v. Haus Sevens T - - 70 70
115. Yuriy Levytskyy Asso s Zemli Feovanowih UC - - D 0
116. Schyra Natalia Quando v. Edelgarten UC - - D 0
117. Chen Chun Chieh Ajax Auto-Dam T - - A 0